VORES Vejrudsigt

Storvorde

Lige nu

19°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0 mm
💨 6,8 m/s
Onsdag
17°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Torsdag
20°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Fredag
24°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Lørdag
19°
💧 0 mm
💨 7 m/s
Søndag
19°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
19°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

I dag 26. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 18° 0 mm 4,9 m/s
13:00 19° 0 mm 5,4 m/s
14:00 18° 0 mm 5,7 m/s
15:00 19° 0 mm 6,5 m/s
16:00 18° 0 mm 7,5 m/s
17:00 17° 0 mm 8 m/s
18:00 17° 0 mm 8,5 m/s
19:00 16° 0 mm 8,1 m/s
20:00 14° 0 mm 8,1 m/s
21:00 13° 0 mm 7,7 m/s
22:00 12° 0 mm 7 m/s
23:00 11° 0 mm 6,1 m/s
0:00 11° 0 mm 6,1 m/s
1:00 11° 0 mm 6,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway