VORES Vejrudsigt

Storvorde

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 6,3 m/s
Søndag
10°
💧 3,4 mm
💨 5,1 m/s
Mandag
💧 2,9 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
10°
💧 3,9 mm
💨 6,4 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

I dag 11. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 0 mm 1,7 m/s
7:00 0 mm 2,5 m/s
8:00 0 mm 2 m/s
9:00 0 mm 2 m/s
10:00 0 mm 2,7 m/s
11:00 0 mm 4,8 m/s
12:00 0 mm 5,7 m/s
13:00 0 mm 6,3 m/s
14:00 0 mm 6,4 m/s
15:00 0 mm 6,8 m/s
16:00 0 mm 7 m/s
17:00 0 mm 7,7 m/s
18:00 0 mm 8 m/s
19:00 0 mm 7,6 m/s
20:00 0 mm 8 m/s
21:00 0 mm 9 m/s
22:00 0 mm 8,9 m/s
23:00 0 mm 9,6 m/s
0:00 0 mm 10 m/s
1:00 0 mm 10,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway